来源:河南日报客户端 发表时间:2020-09-12 浏览次数:11282
近日,记者从省科协获悉,河南省人工智能展览馆等106个单位被认定为河南省科普教育基地。
据了解,为贯彻落实《科普法》,深入实施《全民科学素质行动计划纲要》,加强基层科普能力建设,充分发挥社会科普教育资源作用,促进全民科学素质和全社会文明程度不断提高,根据《河南省科普教育基地管理办法(试行)》,省文明办、省科协组织开展了河南省科普教育基地(2020-2024年)认定工作。
经过申报推荐、实地抽查、专家评审、公示等程序,省文明办、省科协决定最终认定106个单位为河南省科普教育基地。其中包括河南省人工智能展览馆等26家科技场馆、郑州西吴河科普公园等22个公共场所、河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地等22个教育科研平台、国家863红旗渠科技产业园等36个生产设施,有效期为2020年至2024年。
省科协有关负责人表示,希望获得认定的河南省科普教育基地不断完善科普条件和功能,加强科普资源开发开放,打造品牌特色科普活动,注重运用信息化手段和新媒体提高科普实效,为公众提供更多优质科普服务。各推荐单位要主动加强对科普教育基地的指导服务,推动形成社会化大科普工作格局,为提高全民科学素质和全社会文明程度作出积极贡献。
附件
河南省科普教育基地(2020-2024年)名单
一、科技场馆类
序号 | 申报单位 | 推荐单位 |
1 | 河南省人工智能展览馆 | 省青少年科技教育协会 |
2 | 郑州山海砗磲博物馆 | 省工艺美术学会 |
3 | 郑州泰山教育基地 | 郑州市科协、文明办 |
4 | 开封市气象台 | 开封市科协、文明办 |
5 | 开封市青少年活动中心 | 开封市科协、文明办 |
6 | 平顶山市气象局 | 平顶山市科协、文明办 |
7 | 汝州市新时代文明实践中心 | 平顶山市科协、文明办 |
8 | 舞钢气象局 | 平顶山市科协、文明办 |
9 | 安阳市防震减灾科普馆 | 安阳市科协、文明办 |
10 | 林州市气象馆 | 安阳市科协、文明办 |
11 | 林州市博物馆 | 安阳市科协、文明办 |
12 | 长垣市青少年学生校外活动中心 | 新乡市科协、文明办 |
13 | 焦作市科技馆 | 焦作市科协、文明办 |
14 | 中国太极拳博物馆 | 焦作市科协、文明办 |
15 | 漯河市气象科普馆 | 漯河市科协、文明办 |
16 | 三门峡市科技馆 | 三门峡市科协、文明办 |
17 | 渑池县青少年校外活动中心 | 三门峡市科协、文明办 |
18 | 三门峡市气象局 | 三门峡市科协、文明办 |
19 | 南阳市科技馆 | 南阳市科协、文明办 |
20 | 唐河县科技馆 | 南阳市科协、文明办 |
21 | 南阳市桐柏山地质博物馆 | 南阳市科协、文明办 |
22 | 商丘市梁园区青少年活动中心 | 商丘市科协、文明办 |
23 | 固始县科学技术馆 | 信阳市科协、文明办 |
24 | 确山县新时代文明实践中心 | 驻马店市科协、文明办 |
25 | 济源市科学技术馆 | 济源示范区科协、文明办 |
26 | 济源市博物馆 | 济源示范区科协、文明办 |
二、公共场所类
序号 | 申报单位 | 推荐单位 |
1 | 郑州西吴河科普公园 | 郑州市科协、文明办 |
2 | 新郑市科协反邪教科普教育基地 | 郑州市科协、文明办 |
3 | 郑州潘多拉萌宠乐园 | 郑州市科协、文明办 |
4 | 舞钢市祥龙大峡谷景区 | 平顶山市科协、文明办 |
5 | 安阳市殷墟博物馆 | 安阳市科协、文明办 |
6 | 河南红旗渠·林虑山国家地质公园地质博物馆 | 安阳市科协、文明办 |
7 | 淇河国家湿地公园 | 鹤壁市科协、文明办 |
8 | 河南省神农山风景名胜区 | 焦作市科协、文明办 |
9 | 修武县云台山风景名胜区 | 焦作市科协、文明办 |
10 | 焦作影视城 | 焦作市科协、文明办 |
11 | 长葛市双洎河国家湿地公园 | 许昌市科协、文明办 |
12 | 许昌市少年儿童图书馆 | 许昌市科协、文明办 |
13 | 渑池县仰韶文化博物馆 | 三门峡市科协、文明办 |
14 | 小秦岭国家地质公园娘娘山景区 | 三门峡市科协、文明办 |
15 | 西峡县龙潭沟景区 | 南阳市科协、文明办 |
16 | 内乡县县衙博物馆 | 南阳市科协、文明办 |
17 | 商丘黄河故道国家森林公园 | 商丘市科协、文明办 |
18 | 柘城县容湖风景区 | 商丘市科协、文明办 |
19 | 固始县图书馆 | 信阳市科协、文明办 |
20 | 固始华阳湖风景区 | 信阳市科协、文明办 |
21 | 淮阳平粮台古城遗址博物馆 | 周口市科协、文明办 |
22 | 扶沟县吉鸿昌将军纪念馆 | 周口市科协、文明办 |
三、教育科研类
序号 | 申报单位 | 推荐单位 |
1 | 河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地 | 省农业科学院 |
2 | 河南省科学院化学研究所化学科普实验室 | 省化学学会 |
3 | 河南工业大学(中国粮食博物馆、储藏物昆虫标本馆) | 河南工业大学 |
4 | 河南省烟草职工培训中心 | 省烟草学会 |
5 | 中科院计算技术研究所大数据研究院 | 郑州市科协、文明办 |
6 | 开封市中医院中医药文化科普基地 | 开封市科协、文明办 |
7 | 开封市食品药品检验所 | 开封市科协、文明办 |
8 | 开封技师学院3D打印实训中心 | 开封市科协、文明办 |
9 | 河南大学(“化之彩”科普教育基地、信息安全科普教育基地) | 开封市科协、文明办 |
10 | 红旗渠干部学院 | 安阳市科协、文明办 |
11 | 鹤壁市农业科学院 | 鹤壁市科协、文明办 |
12 | 河南工学院智能电子创新科普教育基地 | 新乡市科协、文明办 |
13 | 焦作师范高等专科学校心理健康教育与咨询中心 | 焦作市科协、文明办 |
14 | 濮阳市中医医院中医药科普教育基地 | 濮阳市科协、文明办 |
15 | 农村党支部书记学院 | 濮阳市科协、文明办 |
16 | 襄城县中医院中医文化展览馆 | 许昌市科协、文明办 |
17 | 许昌职业技术学院青少年航空教育基地 | 许昌市科协、文明办 |
18 | 漯河医学高等专科学校生命科学馆 | 漯河市科协、文明办 |
19 | 漯河市营养学会(漯河市中心医院营养科) | 漯河市科协、文明办 |
20 | 南阳农业职业学院智创中心 | 南阳市科协、文明办 |
21 | 商丘市农林科学院试验示范中心 | 商丘市科协、文明办 |
22 | 济源市农业科学院 | 济源示范区科协、文明办 |
四、生产设施类
序号 | 申报单位 | 推荐单位 |
1 | 郑州鲸鲸教育科技有限公司小贝儿实验室 | 省青少年科技教育协会 |
2 | 郑州昊众电子科技有限公司青少年科普教育基地 | 省青少年科技教育协会 |
3 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司多维测绘科普基地 | 省测绘学会 |
4 | 河南福尔盾红色消防科普教育基地 | 省消防协会 |
5 | 温州医科大学眼健康科普馆郑州分馆 | 郑州市科协、文明办 |
6 | 郑州天健湖大数据产业园展示中心 | 郑州市科协、文明办 |
7 | 河南仙客自然科普教育基地 | 郑州市科协、文明办 |
8 | 光大环保能源(新郑)有限公司 | 郑州市科协、文明办 |
9 | 汝州市汝瓷烧制技艺科研馆 | 平顶山市科协、文明办 |
10 | 河南弘宝汝瓷坊有限公司 | 平顶山市科协、文明办 |
11 | 平顶山市合一康生物科技有限公司 | 平顶山市科协、文明办 |
12 | 安阳市全丰航空植保科普教育基地 | 安阳市科协、文明办 |
13 | 内黄县贝利泰陶瓷文化及绿色发展科普教育基地 | 安阳市科协、文明办 |
14 | 国家863红旗渠科技产业园 | 安阳市科协、文明办 |
15 | 林州市天池山生态科普教育基地 | 安阳市科协、文明办 |
16 | 河南太宗农耕文化博物馆 | 鹤壁市科协、文明办 |
17 | 鹤壁国立光电5G智慧城市科普教育基地 | 鹤壁市科协、文明办 |
18 | 焦作市红箭教育咨询有限公司弓箭文化科普基地 | 焦作市科协、文明办 |
19 | 焦作中持水务有限公司博爱分公司 | 焦作市科协、文明办 |
20 | 博农乳业工业旅游区 | 焦作市科协、文明办 |
21 | 濮阳市古沉木科普园 | 濮阳市科协、文明办 |
22 | 范县陈庄镇黄河藕业种植基地 | 濮阳市科协、文明办 |
23 | 鄢陵中林园林工程有限公司紫荆源科普教育基地 | 许昌市科协、文明办 |
24 | 河南省盛田农业科普教育基地 | 许昌市科协、文明办 |
25 | 鄢陵食用玫瑰科普教育基地 | 许昌市科协、文明办 |
26 | 许昌市乐佳生活美学农场 | 许昌市科协、文明办 |
27 | 内乡县中以高效农业科技开发有限公司 | 南阳市科协、文明办 |
28 | 虞城县食用菌协会科普教育基地 | 商丘市科协、文明办 |
29 | 河南懂菜农业科技有限公司懂菜农业科创园 | 商丘市科协、文明办 |
30 | 固始牧富九冲碑现代农业循环经济示范园 | 信阳市科协、文明办 |
31 | 信阳市祥云茶叶有限公司技术推广站 | 信阳市科协、文明办 |
32 | 西华县无人机产业园科普基地 | 周口市科协、文明办 |
33 | 淮阳区兴业农业科普示范基地 | 周口市科协、文明办 |
34 | 平舆县李芳庄循环农业科普教育基地 | 驻马店市科协、文明办 |
35 | 河南蓝翎环科防水材料科普教育基地 | 驻马店市科协、文明办 |
36 | 济源市鸿润苗木科技有限公司 | 济源示范区科协、文明办 |